The GreenDot Stocks screen was refreshed on July 25, 2026. Across 94 qualifying stocks, 3 stocks entered the screen, one stock exited the screen, and 20 stocks crossed a valuation band.
Screen Composition Changes
The Vita Coco Co (COCO), Pegasystems (PEGA), and Semtech (SMTC) are new additions to the screen. Docebo (DCBO) exited the screen — it no longer meets the combined quality, growth, and valuation thresholds.
Business Ranking Changes
This ranking cycle produced both upgrades and downgrades within the peer group. New screens are ranked individually with a 50% green, 25% yellow, 25% red distribution, so individual stocks can move up or down within that framework week-to-week.
Upgrades:
- Alignment Healthcare (ALHC): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Ciena (CIEN): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Dell Technologies (DELL): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- D-MARKET Electronic (HEPS): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Harmony Biosciences Hldgs (HRMY): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- PaySign (PAYS): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- QuinStreet (QNST): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Real Brokerage (REAX): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Rush Street Interactive (RSI): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Spotify Technology (SPOT): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Seagate Technology Hldgs (STX): 🔴 Red → 🟢 Green
- Ubiquiti (UI): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Western Digital (WDC): 🔴 Red → 🟢 Green
- Wingstop (WING): 🔴 Red → 🟢 Green
Downgrades:
- Argan (AGX): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Alnylam Pharmaceuticals (ALNY): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Atour Lifestyle Holdings (ATAT): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Credo Technology Group (CRDO): 🟢 Green → 🔴 Red
- DLocal (DLO): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- DexCom (DXCM): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Enlight Renewable Energy (ENLT): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Exelixis (EXEL): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Fair Isaac (FICO): 🟢 Green → 🔴 Red
- Comfort Systems USA (FIX): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Innodata (INOD): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Karooooo (KARO): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Remitly Global (RELY): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Symbotic (SYM): 🟢 Green → 🔴 Red
- Wix.com (WIX): 🟡 Yellow → 🔴 Red
Valuation Band Shifts
Several stocks crossed a valuation band threshold as their prices moved relative to blended targets.
Moving toward better value (price fell relative to target):
- AppFolio (APPF): Fairly Valued → Undervalued
- Cellebrite DI (CLBT): Fairly Valued → Undervalued
- CrowdStrike Holdings (CRWD): Overvalued → Fairly Valued
- Dave (DAVE): Overvalued → Fairly Valued
- EverQuote (EVER): Fairly Valued → Undervalued
- Fortinet (FTNT): Overvalued → Fairly Valued
- Grindr (GRND): Fairly Valued → Undervalued
- Karooooo (KARO): Overvalued → Fairly Valued
- Meta Platforms (META): Fairly Valued → Undervalued
- Palantir Technologies (PLTR): Fairly Valued → Undervalued
- QuinStreet (QNST): Overvalued → Fairly Valued
- Real Brokerage (REAX): Fairly Valued → Undervalued
- Rush Street Interactive (RSI): Overvalued → Fairly Valued
- Sezzle (SEZL): Overvalued → Fairly Valued
- Atlassian (TEAM): Overvalued → Fairly Valued
Moving toward richer valuation (price rose relative to target):
- Arista Networks (ANET): Fairly Valued → Overvalued
- Seagate Technology Hldgs (STX): Undervalued → Fairly Valued
- Tutor Perini (TPC): Undervalued → Fairly Valued
- Uranium Royalty (UROY): Undervalued → Fairly Valued
- Western Digital (WDC): Undervalued → Fairly Valued
Current Screen
94 stocks currently pass the GreenDot Stocks quality, growth, and valuation screen.
| Ticker | Company | Ranking | Valuation |
|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ADSK | Autodesk | 🟢 Green | Undervalued |
| AMD | Advanced Micro Devices | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ANET | Arista Networks | 🟢 Green | Overvalued |
| APP | AppLovin | 🟢 Green | Undervalued |
| APPF | AppFolio | 🟢 Green | Undervalued |
| ASML | ASML Holding | 🟢 Green | Fairly Valued |
| AVGO | Broadcom | 🟢 Green | Undervalued |
| CIEN | Ciena | 🟢 Green | Undervalued |
| CRWD | CrowdStrike Holdings | 🟢 Green | Fairly Valued |
| DELL | Dell Technologies | 🟢 Green | Fairly Valued |
| DUOL | Duolingo | 🟢 Green | Fairly Valued |
| FTNT | Fortinet | 🟢 Green | Fairly Valued |
| GLBE | Global E Online | 🟢 Green | Overvalued |
| GTLB | GitLab | 🟢 Green | Overvalued |
| HUBS | HubSpot | 🟢 Green | Fairly Valued |
| INTA | Intapp | 🟢 Green | Overvalued |
| MA | Mastercard | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MELI | MercadoLibre | 🟢 Green | Fairly Valued |
| META | Meta Platforms | 🟢 Green | Undervalued |
| MNDY | Monday.Com | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MPWR | Monolithic Power Systems | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MRVL | Marvell Technology | 🟢 Green | Undervalued |
| MSFT | Microsoft | 🟢 Green | Undervalued |
| MU | Micron Technology | 🟢 Green | Undervalued |
| NOW | ServiceNow | 🟢 Green | Undervalued |
| NTNX | Nutanix | 🟢 Green | Fairly Valued |
| NVDA | NVIDIA | 🟢 Green | Undervalued |
| PEGA | Pegasystems | 🟢 Green | Undervalued |
| PLTR | Palantir Technologies | 🟢 Green | Undervalued |
| RMBS | Rambus | 🟢 Green | Undervalued |
| SE | Sea | 🟢 Green | Fairly Valued |
| SHOP | Shopify | 🟢 Green | Fairly Valued |
| SITM | SiTime | 🟢 Green | Undervalued |
| SMTC | Semtech | 🟢 Green | Undervalued |
| SNOW | Snowflake | 🟢 Green | Overvalued |
| SPOT | Spotify Technology | 🟢 Green | Fairly Valued |
| STRL | Sterling Infrastructure | 🟢 Green | Undervalued |
| STX | Seagate Technology Hldgs | 🟢 Green | Fairly Valued |
| TEAM | Atlassian | 🟢 Green | Fairly Valued |
| TOST | Toast | 🟢 Green | Fairly Valued |
| TSM | Taiwan Semiconductor | 🟢 Green | Undervalued |
| UI | Ubiquiti | 🟢 Green | Fairly Valued |
| V | Visa | 🟢 Green | Fairly Valued |
| VRT | Vertiv Holdings | 🟢 Green | Fairly Valued |
| WDC | Western Digital | 🟢 Green | Fairly Valued |
| WING | Wingstop | 🟢 Green | Undervalued |
| ALHC | Alignment Healthcare | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 🟡 Yellow | Undervalued |
| AVPT | AvePoint | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| CLBT | Cellebrite DI | 🟡 Yellow | Undervalued |
| CLS | Celestica | 🟡 Yellow | Undervalued |
| COCO | The Vita Coco Co | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| CORT | Corcept Therapeutics | 🟡 Yellow | Overvalued |
| DLO | DLocal | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| DXCM | DexCom | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| ENVA | Enova International | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| FIX | Comfort Systems USA | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| GRND | Grindr | 🟡 Yellow | Undervalued |
| HEPS | D-MARKET Electronic | 🟡 Yellow | Undervalued |
| HRMY | Harmony Biosciences Hldgs | 🟡 Yellow | Undervalued |
| IESC | IES Hldgs | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| NBIX | Neurocrine Biosciences | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| PAYS | PaySign | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| PINS | 🟡 Yellow | Fairly Valued | |
| QNST | QuinStreet | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| REAX | Real Brokerage | 🟡 Yellow | Undervalued |
| RELY | Remitly Global | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| RSI | Rush Street Interactive | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| SEZL | Sezzle | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| YOU | Clear Secure | 🟡 Yellow | Undervalued |
| AGX | Argan | 🔴 Red | Undervalued |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings | 🔴 Red | Undervalued |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals | 🔴 Red | Undervalued |
| BE | Bloom Energy | 🔴 Red | Undervalued |
| BLBD | Blue Bird | 🔴 Red | Fairly Valued |
| CRDO | Credo Technology Group | 🔴 Red | Fairly Valued |
| DAVE | Dave | 🔴 Red | Fairly Valued |
| ENLT | Enlight Renewable Energy | 🔴 Red | Fairly Valued |
| ETON | Eton Pharmaceuticals | 🔴 Red | Overvalued |
| EVER | EverQuote | 🔴 Red | Undervalued |
| EXEL | Exelixis | 🔴 Red | Fairly Valued |
| FICO | Fair Isaac | 🔴 Red | Undervalued |
| INOD | Innodata | 🔴 Red | Undervalued |
| KARO | Karooooo | 🔴 Red | Fairly Valued |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals | 🔴 Red | Fairly Valued |
| LITE | Lumentum Holdings | 🔴 Red | Undervalued |
| LQDA | Liquidia | 🔴 Red | Overvalued |
| NESR | National Energy Services | 🔴 Red | Fairly Valued |
| SYM | Symbotic | 🔴 Red | Undervalued |
| TPC | Tutor Perini | 🔴 Red | Fairly Valued |
| UROY | Uranium Royalty | 🔴 Red | Fairly Valued |
| WIX | Wix.com | 🔴 Red | Fairly Valued |
| XERS | Xeris Biopharma Holdings | 🔴 Red | Fairly Valued |
Explore all current holdings and their full AI-generated reports at the GreenDot Stocks screener.