The GreenDot Stocks screen was refreshed on May 30, 2026. Across 88 qualifying stocks, one stock entered the screen, 2 stocks exited the screen, and 22 stocks crossed a valuation band.
Screen Composition Changes
One stock is new to the screen this update: Marvell Technology (MRVL). Intuit (INTU), and Grupo Aeroportuario del (PAC) exited the screen — they no longer meet the combined quality, growth, and valuation thresholds.
Business Ranking Changes
This ranking cycle produced both upgrades and downgrades within the peer group. New screens are ranked individually with a 50% green, 25% yellow, 25% red distribution, so individual stocks can move up or down within that framework week-to-week.
Upgrades:
- Alnylam Pharmaceuticals (ALNY): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- AvePoint (AVPT): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Cellebrite DI (CLBT): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Corcept Therapeutics (CORT): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Exelixis (EXEL): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Harmony Biosciences Hldgs (HRMY): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Neurocrine Biosciences (NBIX): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Palantir Technologies (PLTR): 🔴 Red → 🟢 Green
- QXO (QXO): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Real Brokerage (REAX): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Ubiquiti (UI): 🟡 Yellow → 🟢 Green
Downgrades:
- Argan (AGX): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Credo Technology Group (CRDO): 🟢 Green → 🔴 Red
- Enova International (ENVA): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Comfort Systems USA (FIX): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Grindr (GRND): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Rush Street Interactive (RSI): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Sea (SE): 🟢 Green → 🔴 Red
- Sterling Infrastructure (STRL): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Clear Secure (YOU): 🟡 Yellow → 🔴 Red
Valuation Band Shifts
Several stocks crossed a valuation band threshold as their prices moved relative to blended targets.
Moving toward better value (price fell relative to target):
- Eton Pharmaceuticals (ETON): Overvalued → Fairly Valued
- Kiniksa Pharmaceuticals (KNSA): Fairly Valued → Undervalued
- Monolithic Power Systems (MPWR): Overvalued → Fairly Valued
- Symbotic (SYM): Fairly Valued → Undervalued
- Clear Secure (YOU): Fairly Valued → Undervalued
- Zscaler (ZS): Overvalued → Fairly Valued
Moving toward richer valuation (price rose relative to target):
- Arista Networks (ANET): Fairly Valued → Overvalued
- AppLovin (APP): Fairly Valued → Overvalued
- Cellebrite DI (CLBT): Undervalued → Fairly Valued
- Dave (DAVE): Undervalued → Fairly Valued
- HubSpot (HUBS): Undervalued → Fairly Valued
- Intapp (INTA): Undervalued → Fairly Valued
- Microsoft (MSFT): Undervalued → Fairly Valued
- ServiceNow (NOW): Undervalued → Fairly Valued
- Nutanix (NTNX): Fairly Valued → Overvalued
- Sea (SE): Undervalued → Fairly Valued
- Shopify (SHOP): Undervalued → Fairly Valued
- Snowflake (SNOW): Fairly Valued → Overvalued
- Atlassian (TEAM): Fairly Valued → Overvalued
- Travere Therapeutics (TVTX): Undervalued → Fairly Valued
- Wingstop (WING): Undervalued → Fairly Valued
- Zevra Therapeutics (ZVRA): Undervalued → Fairly Valued
Recent GreenDot Stocks Articles
Since the last screen update, the following articles were published:
Current Screen
88 stocks currently pass the GreenDot Stocks quality, growth, and valuation screen.
| Ticker | Company | Ranking | Valuation |
|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ADSK | Autodesk | 🟢 Green | Undervalued |
| AMD | Advanced Micro Devices | 🟢 Green | Overvalued |
| ANET | Arista Networks | 🟢 Green | Overvalued |
| APP | AppLovin | 🟢 Green | Overvalued |
| APPF | AppFolio | 🟢 Green | Undervalued |
| AVGO | Broadcom | 🟢 Green | Fairly Valued |
| AVPT | AvePoint | 🟢 Green | Fairly Valued |
| CLBT | Cellebrite DI | 🟢 Green | Fairly Valued |
| CRWD | CrowdStrike Holdings | 🟢 Green | Overvalued |
| DLO | DLocal | 🟢 Green | Undervalued |
| DUOL | Duolingo | 🟢 Green | Fairly Valued |
| DXCM | DexCom | 🟢 Green | Fairly Valued |
| FICO | Fair Isaac | 🟢 Green | Undervalued |
| FTNT | Fortinet | 🟢 Green | Overvalued |
| GLBE | Global E Online | 🟢 Green | Fairly Valued |
| HUBS | HubSpot | 🟢 Green | Fairly Valued |
| INTA | Intapp | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MA | Mastercard | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MELI | MercadoLibre | 🟢 Green | Undervalued |
| META | Meta Platforms | 🟢 Green | Undervalued |
| MNDY | Monday.Com | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MPWR | Monolithic Power Systems | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MRVL | Marvell Technology | 🟢 Green | Overvalued |
| MSFT | Microsoft | 🟢 Green | Fairly Valued |
| NOW | ServiceNow | 🟢 Green | Fairly Valued |
| NTNX | Nutanix | 🟢 Green | Overvalued |
| NVDA | NVIDIA | 🟢 Green | Fairly Valued |
| PANW | Palo Alto Networks | 🟢 Green | Overvalued |
| PINS | 🟢 Green | Undervalued | |
| PLTR | Palantir Technologies | 🟢 Green | Fairly Valued |
| QXO | QXO | 🟢 Green | Undervalued |
| SHOP | Shopify | 🟢 Green | Fairly Valued |
| SNOW | Snowflake | 🟢 Green | Overvalued |
| SPOT | Spotify Technology | 🟢 Green | Fairly Valued |
| TEAM | Atlassian | 🟢 Green | Overvalued |
| TOST | Toast | 🟢 Green | Undervalued |
| TSM | Taiwan Semiconductor | 🟢 Green | Fairly Valued |
| UI | Ubiquiti | 🟢 Green | Undervalued |
| V | Visa | 🟢 Green | Fairly Valued |
| VRT | Vertiv Holdings | 🟢 Green | Fairly Valued |
| WING | Wingstop | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ZS | Zscaler | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ALHC | Alignment Healthcare | 🟡 Yellow | Undervalued |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| BLBD | Blue Bird | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| CLS | Celestica | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| CORT | Corcept Therapeutics | 🟡 Yellow | Overvalued |
| DAVE | Dave | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| ENLT | Enlight Renewable Energy | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| ENVA | Enova International | 🟡 Yellow | Undervalued |
| EVER | EverQuote | 🟡 Yellow | Undervalued |
| EXEL | Exelixis | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| FIX | Comfort Systems USA | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| HRMY | Harmony Biosciences Hldgs | 🟡 Yellow | Undervalued |
| IESC | IES Hldgs | 🟡 Yellow | Overvalued |
| KARO | Karooooo | 🟡 Yellow | Undervalued |
| NBIX | Neurocrine Biosciences | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| PAYS | PaySign | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| PL | Planet Labs | 🟡 Yellow | Overvalued |
| REAX | Real Brokerage | 🟡 Yellow | Undervalued |
| RELY | Remitly Global | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| STRL | Sterling Infrastructure | 🟡 Yellow | Overvalued |
| SYM | Symbotic | 🟡 Yellow | Undervalued |
| AGX | Argan | 🔴 Red | Overvalued |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings | 🔴 Red | Undervalued |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals | 🔴 Red | Undervalued |
| BE | Bloom Energy | 🔴 Red | Overvalued |
| CRDO | Credo Technology Group | 🔴 Red | Overvalued |
| ETON | Eton Pharmaceuticals | 🔴 Red | Fairly Valued |
| GRND | Grindr | 🔴 Red | Undervalued |
| HEPS | D-MARKET Electronic | 🔴 Red | Undervalued |
| INOD | Innodata | 🔴 Red | Overvalued |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals | 🔴 Red | Undervalued |
| LITE | Lumentum Holdings | 🔴 Red | Fairly Valued |
| LQDA | Liquidia | 🔴 Red | Overvalued |
| RSI | Rush Street Interactive | 🔴 Red | Fairly Valued |
| SE | Sea | 🔴 Red | Fairly Valued |
| TPC | Tutor Perini | 🔴 Red | Undervalued |
| TVTX | Travere Therapeutics | 🔴 Red | Fairly Valued |
| UROY | Uranium Royalty | 🔴 Red | Fairly Valued |
| WIX | Wix.com | 🔴 Red | Undervalued |
| XERS | Xeris Biopharma Holdings | 🔴 Red | Undervalued |
| YOU | Clear Secure | 🔴 Red | Undervalued |
| ZVRA | Zevra Therapeutics | 🔴 Red | Fairly Valued |
| DCBO | Docebo | — | Undervalued |
| MU | Micron Technology | — | Overvalued |
| PEGA | Pegasystems | — | Undervalued |
Explore all current holdings and their full AI-generated reports at the GreenDot Stocks screener.